» Principales mercados americanos registran altibajos

Esta nota fue creada el jueves, 15 enero, 2015 a las 18:33 hrs

Nueva York.- Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el Bovespa de Sao Paulo (0.80 por ciento) y las bajas por el Dow Jones de Nueva York (0.61 por ciento).
BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
York Dow Jones 17,427.09 17,320.71 -106.38 -0.61%

Toronto S&P/TSX 14,084.43 14,041.82 -42.61 -0.30%

México IPC 40,984.22 40,998.77 +14.55 +0.04%

B.Aires Merval 8,425.19 8,473.21 +48.02 +0.57%

S.Paulo Bovespa 47,645.87 48,026.31 +380.44 +0.80%

Santiago IPSA 3,749.10 3,729.39 -19.71 -0.53%

Caracas IBC 3,928.85 3,929.00 +0.15 0.00%

Lima General 13,502.34 13,537.47 +35.13 +0.26%

Bogotá Colcap 1,387.56 1,380.65 -6.91 -0.50%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Principales mercados americanos registran altibajos”