Se disputó la primera fecha del Torneo Apertura 2015 de la Liga MX y Pumas hizo valer su condición de local de buena forma en la fecha uno, mientras que Monarcas Morelia brilló en patio ajeno.
Universidad Nacional, que suele sufrir en los inicios de certamen, le dio a sus seguidores en el estadio Olímpico Universitario una agradable tarde con su victoria de 3-0 contra Rayados de Monterrey, que fue el peor club de visita.
Mientras que del lado contrario, Cruz Azul comenzó lleno de críticas al perder frente a Morelia para ser el peor local en esta fecha uno, mientras que los michoacanos se convirtieron en el mejor cuadro visitante.
Tabla local:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
01 Pumas 01 01 00 00 03 00 03 03
02 Puebla 01 01 00 00 04 02 02 03
03 Veracruz 01 01 00 00 02 00 02 03
04 Pachuca 01 01 00 00 02 01 01 03
05 Dorados 01 00 01 00 00 00 00 01
06 Guadalajara 00 00 00 00 00 00 00 00
07 Morelia 00 00 00 00 00 00 00 00
08 Toluca 00 00 00 00 00 00 00 00
09 Tijuana 00 00 00 00 00 00 00 00
10 Querétaro 00 00 00 00 00 00 00 00
11 Chiapas 00 00 00 00 00 00 00 00
12 León 00 00 00 00 00 00 00 00
13 Monterrey 00 00 00 00 00 00 00 00
14 América 00 00 00 00 00 00 00 00
15 Tigres 01 00 00 01 00 01 -01 00
16 Santos 01 00 00 01 01 03 -02 00
17 Atlas 01 00 00 01 00 02 -02 00
18 Cruz Azul 01 00 00 01 00 03 -03 00
Tabla de visitante:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
01 Morelia 01 01 00 00 03 00 03 03
02 León 01 01 00 00 03 01 02 03
03 Querétaro 01 01 00 00 02 00 02 03
04 Toluca 01 01 00 00 01 00 01 03
05 Chiapas 01 00 01 00 00 00 00 01
06 Veracruz 00 00 00 00 00 00 00 00
07 Cruz Azul 00 00 00 00 00 00 00 00
08 Tigres 00 00 00 00 00 00 00 00
09 Pachuca 00 00 00 00 00 00 00 00
10 Atlas 00 00 00 00 00 00 00 00
11 Dorados 00 00 00 00 00 00 00 00
12 Santos 00 00 00 00 00 00 00 00
13 Pumas 00 00 00 00 00 00 00 00
14 Puebla 00 00 00 00 00 00 00 00
15 Tijuana 01 00 00 01 01 02 -01 00
16 Guadalajara 01 00 00 01 00 02 -02 00
17 América 01 00 00 01 02 04 -02 00
18 Monterrey 01 00 00 01 00 03 -03 00
Resultados de la jornada uno: Veracruz 2-0 Guadalajara, Cruz Azul 0-3 Morelia, Tigres UANL 0-1 Toluca, Pachuca 2-1 Tijuana, Atlas 0-2 Querétaro, Santos Laguna 1-3 León, Dorados 0-0 León, Pumas UNAM 3-0 Monterrey y Puebla 4-2 América.
Duelos de la fecha dos: Querétaro-Pachuca, Tijuana-Dorados, América-Atlas, León-Veracruz, Morelia-Tigres UANL, Chiapas-Santos Laguna, Toluca-Pumas UNAM y Guadalajara-Cruz Azul.