» Baja mayoría de principales mercados americanos

Esta nota fue creada el martes, 13 enero, 2015 a las 19:55 hrs

Nueva York.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con bajas, encabezadas por el mercado bursátil peruano, cuyo índice General perdió 2.37 por ciento.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
York Dow Jones 17,640.84 17,613.68 -27.16 -0.15%

Toronto S&P/TSX 14,265.01 14,187.16 -77.85 -0.55%

México IPC 41,780.78 41,478.26 -302.52 -0.72%

B.Aires Merval 8,201.68 8,226.54 +24.86 +0.30%

S.Paulo Bovespa 48,139.74 48,041.67 -98.07 -0.20%

Santiago IPSA 3,779.32 3,786.57 +7.25 +0.19%

Caracas IBC 3,957.75 3,928.70 -29.05 -0.73%

Lima General 14,358.70 14,018.22 -340.48 -2.37%

Bogotá Colcap 1,426.77 1,412.20 -14.57 -1.02%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Baja mayoría de principales mercados americanos”