» Caen principales mercados americanos

Esta nota fue creada el viernes, 6 marzo, 2015 a las 18:56 hrs

Nueva York.- Las principales bolsas de valores de América cerraron hoy en terreno negativo, con excepción del mercado bursátil venezolano, cuyo índice IBC se disparó 5.43 por ciento.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
York Dow Jones 18,135.72 17,856.78 -278.94 -1.54%

Toronto S&P/TSX 15,103.11 14,952.50 -150.61 -1.00%

México IPC 43,517.79 43,280.81 -236.98 -0.54%

B.Aires Merval 9,939.44 9,928.73 -10.71 -0.11%

S.Paulo Bovespa 50,365.20 49,981.19 -384.01 -0.76%

Santiago IPSA 3,952.89 3,933.54 -19.35 -0.49%

Caracas IBC 4,039.32 4,258.50 +219.18 +5.43%

Lima General 13,276.00 13,018.53 -257.47 -1.94%

Bogotá Colcap 1,311.62 1,280.43 -31.19 -2.38%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Caen principales mercados americanos”