Nueva York.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América finalizó hoy con ganancias, encabezadas por el Dow Jones de Nueva York (0.53 por ciento)
| BOLSA | ÍNDICE | CIERRE ANTERIOR | CIERRE ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE |
| Nueva York | Dow Jones | 17,683.58 | 17,776.91 | +93.33 | +0.53% |
| Toronto | S&P/TSX | 14,593.57 | 14,624.50 | +30.93 | +0.21% |
| México | IPC | 44,794.01 | 45,017.75 | +223.74 | +0.50% |
| Buenos Aires | Merval | 11,789.22 | 11,842.55 | +53.33 | +0.45% |
| Sao Paulo | Bovespa | 52,149.37 | 52,343.71 | +194.34 | +0.37% |
| Santiago | IPSA | 3,796.02 | 3,777.91 | -18.11 | -0.48% |
| Caracas | IBC | 13,949.71 | 13,968.91 | +19.20 | +0.14% |
| Lima | General | 12,896.75 | 12,837.58 | -59.17 | -0.46% |
| Bogotá | Colcap | 1,309.68 | 1,305.92 | -3.76 | -0.29% |




