» Mayoría de principales mercados americanos registra pérdidas

Esta nota fue creada el viernes, 29 mayo, 2015 a las 20:53 hrs

Nueva York.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América registró hoy pérdidas, encabezadas por el índice Bovespa de Sao Paulo (2.25 por ciento).

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR CIERRE ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE

Nueva York Dow Jones 18,126.12 18,010.68 -115.44 -0.64%

Toronto S&P/TSX 15,107.00 15,014.09 -92.91 -0.62%

México IPC 44,807.31 44,703.62 -103.69 -0.23%

Buenos Aires Merval 10,971.83 10,800.86 -170.97 -1.56%

Sao Paulo Bovespa 53,976.28 52,760.48 -1,215.80 -2.25%

Santiago IPSA 4,032.16 4,045.62 +13.46 +0.33%

Caracas IBC 10,920.61 11,091.85 +171.24 +1.57%

Lima General 13,188.73 CERRADO CERRADO CERRADO

Bogotá Colcap 1,307.17 1,306.62 -0.55 -0.04%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Mayoría de principales mercados americanos registra pérdidas”