Nueva York.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América finalizó hoy con ganancias, encabezadas por el mercado bursátil argentino, cuyo índice Merval avanzó 1.46 por ciento.
BOLSA | ÍNDICE | CIERRE ANTERIOR | CIERRE ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE |
Nueva York | Dow Jones | 20,663.22 | 20,650.21 | -13.01 | -0.06% |
Toronto | S&P/TSX | 15,547.75 | 15,584.40 | +36.65 | +0.24% |
México | IPC | 48,541.56 | 48,819.07 | +277.51 | +0.57% |
Buenos Aires | Merval | 20,265.32 | 20,561.90 | +296.58 | +1.46% |
Sao Paulo | Bovespa | 64,984.07 | 65,211.48 | +227.41 | +0.35% |
Santiago | IPSA | 4,783.42 | 4,791.56 | +8.14 | +0.17% |
Caracas | IBC | 43,876.70 | 43,986.20 | +109.50 | +0.25% |
Lima | General | 15,757.01 | 15,787.42 | +30.41 | +0.19% |
Bogotá | Colcap | 1,365.61 | 1,368.39 | +2.78 | +0.20% |
Comentarios
No hay comentarios en “Mayoría de principales mercados americanos finaliza con ganancias”
|
|