Nueva York.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con pérdidas, encabezadas por el mercado bursátil brasileño, cuyo índice Bovespa retrocedió 0.63 por ciento.
| BOLSA | ÍNDICE | CIERRE ANTERIOR | CIERRE ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE |
| Nueva York | Dow Jones | 18,053.58 | 18,050.17 | -3.41 | -0.02% |
| Toronto | S&P/TSX | 14,599.40 | 14,662.28 | +62.88 | +0.43% |
| México | IPC | 45,136.69 | 45,107.13 | -29.56 | -0.07% |
| Buenos Aires | Merval | 12,263.15 | 12,301.86 | +38.71 | +0.32% |
| Sao Paulo | Bovespa | 53,239.18 | 52,902.28 | -336.90 | -0.63% |
| Santiago | IPSA | 3,915.92 | 3,902.69 | -13.23 | -0.34% |
| Caracas | IBC | 15,208.28 | 15,309.52 | +101.24 | +0.67% |
| Lima | General | 12,795.77 | 12,728.43 | -67.43 | -0.53% |
| Bogotá | Colcap | 1,325.39 | 1,324.37 | -1.02 | -0.08% |




