» Predominan bajas entre principales mercados americanos

Esta nota fue creada el lunes, 23 marzo, 2015 a las 19:34 hrs

Nueva York.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con pérdidas, encabezadas por el mercado bursátil peruano, cuyo índice General disminuyó 1.30 por ciento.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
York Dow Jones 18,127.65 18,116.04 -11.61 -0.06%

Toronto S&P/TSX 14,942.41 14,957.21 +14.80 +0.10%

México IPC 43,968.15 43,952.71 -15.44 -0.04%

B.Aires Merval 11,148.53 11,385.38 +236.85 +2.12%

S.Paulo Bovespa 51,966.58 51,908.46 -58.12 -0.11%

Santiago IPSA 3,885.25 3,878.24 -7.01 -0.18%

Caracas IBC 4,648.73 4,804.28 +155.55 +3.35%

Lima General 12,690.25 12,524.78 -165.47 -1.30%

Bogotá Colcap 1,297.34 1,292.36 -4.98 -0.38%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Predominan bajas entre principales mercados americanos”