Nueva York.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerraron hoy con pérdidas, encabezadas por el mercado bursátil neoyorquino, cuyo índice Dow Jones registró un retroceso de 0.78 por ciento.
| BOLSA | ÍNDICE | CIERRE ANTERIOR | CIERRE ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE |
| Nueva York | Dow Jones | 18,039.37 | 17,898.84 | -140.53 | -0.78% |
| Toronto | S&P/TSX | 14,830.88 | 14,741.15 | -89.73 | -0.61% |
| México | IPC | 44,624.74 | 44,692.50 | +67.76 | +0.15% |
| Buenos Aires | Merval | 11,363.86 | 11,364.05 | +0.19 | +0.002% |
| Sao Paulo | Bovespa | 53,688.52 | 53,347.53 | -340.99 | -0.64% |
| Santiago | IPSA | 3,967.39 | 3,957.42 | -9.97 | -0.25% |
| Caracas | IBC | 13,745.03 | 13,715.84 | -29.19 | -0.21% |
| Lima | General | 13,007.10 | 13,022.36 | +15.26 | +0.12% |
| Bogotá | Colcap | 1,333.75 | 1,330.18 | -3.57 | -0.27% |




