» Predominan retrocesos entre principales mercados americanos

Esta nota fue creada el miércoles, 6 mayo, 2015 a las 18:06 hrs

Nueva York.- La mayoría de las principales bolsas de América cerró hoy con pérdidas, encabezadas por el mercado bursátil argentino, cuyo índice Merval retrocedió 2.31 por ciento.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
York Dow Jones 17,928.20 17,841.98 -86.22 -0.48%

Toronto S&P/TSX 15,173.94 15,023.89 -150.05 -0.99%

México IPC 45,091.33 44,853.26 -238.07 -0.53%

B.Aires Merval 12,421.68 12,135.28 -286.40 -2.31%

S.Paulo Bovespa 58,051.61 57,103.14 -948.47 -1.63%

Santiago IPSA 4,086.75 4,112.17 +25.42 +0.62%

Caracas IBC 5,554.49 5,695.97 +141.48 +2.55%

Lima General 13,640.26 13,617.93 -20.84 -0.15%

Bogotá Colcap 1,418.06 1,411.22 -6.84 -0.48%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Predominan retrocesos entre principales mercados americanos”