Nueva York.- Las principales bolsas de valores de América cerraron hoy con comportamiento mixto, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el índice IBC de Caracas (2.07 por ciento) y las bajas por el Merval de Buenos Aires (1.91 por ciento).
BOLSA | ÍNDICE | CIERRE ANTERIOR | CIERRE ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE |
Nueva York | Dow Jones | 22,956.96 | 22,997.44 | +40.48 | +0.18% |
Toronto | S&P/TSX | 15,802.70 | 15,816.90 | +14.20 | +0.09% |
México | IPC | 49,721.02 | 50,140.52 | +419.50 | +0.84% |
Buenos Aires | Merval | 27,140.80 | 26,622.44 | -518.36 | -1.91% |
Sao Paulo | Bovespa | 76,891.84 | 76,201.25 | -690.59 | -0.90% |
Santiago | IPSA | 5,485.38 | 5,483.30 | -2.08 | -0.04% |
Caracas | IBC | 550.38 | 561.75 | +11.37 | +2.07% |
Lima | General | 19,760.69 | 19,694.52 | -66.17 | -0.33% |
Bogotá | Colcap | 1,486.35 | 1,480.99 | -5.36 | -0.36% |
Comentarios
No hay comentarios en “Principales mercados americanos cierran con comportamiento mixto”
|
|