Nueva York.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con altibajos, con ganancias encabezadas por el mercado de Caracas, que subió 1.59 por ciento, y bajas lideradas por Buenos Aires, que retrocedió 3.20 por ciento.
| BOLSA | ÍNDICE | CIERRE ANTERIOR | CIERRE ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE |
| Nueva York | Dow Jones | 18,086.45 | 18,100.41 | +13.96 | +0.08% |
| Toronto | S&P/TSX | 14,642.84 | 14,425.55 | -217.29 | -1.48% |
| México | IPC | 45,325.38 | 45,567.99 | +242.61 | +0.54% |
| Buenos Aires | Merval | 12,377.74 | 11,981.57 | -396.08 | -3.20% |
| Sao Paulo | Bovespa | 52,341.80 | 51,600.08 | -741.72 | -1.42% |
| Santiago | IPSA | 3,900.26 | 3,912.48 | +12.22 | +0.31 |
| Caracas | IBC | 14,889.19 | 15,125.78 | +236.59 | +1.59% |
| Lima | General | 12,519.26 | 12,257.79 | -261.47 | -2.09% |
| Bogotá | Colcap | 1,309.45 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |




