» Principales mercados americanos cierran con alzas generalizadas

Esta nota fue creada el jueves, 12 febrero, 2015 a las 17:38 hrs

Nueva York.- Las principales bolsas de valores de América cerraron hoy con alzas generalizadas, encabezadas por el mercado bursátil brasileño, cuyo índice Bovespa aumentó 2.68 por ciento.
BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
York Dow Jones 17,862.14 17,972.38 +110.24 +0.62%

Toronto S&P/TSX 15,151.50 15,228.52 +77.02 +0.51%

México IPC 41,933.26 43,045.51 +1,112.25 +2.65%

B.Aires Merval 9,118.45 9,322.54 +204.09 +2.24%

S.Paulo Bovespa 48,239.67 49,532.72 +1,293.05 +2.68%

Santiago IPSA 3,920.45 3,963.81 +43.36 +1.11%

Caracas IBC 3,553.79 3,538.01 -15.78 -0.44%

Lima General 13,504.13 13,679.43 +175.30 +1.30%

Bogotá Colcap 1,381.74 1,381.46 -0.28 -0.02%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Principales mercados americanos cierran con alzas generalizadas”