Nueva York.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con pérdidas, encabezadas por el mercado bursátil peruano, cuyo índice General retrocedió 1.40 por ciento.
| BOLSA | ÍNDICE | CIERRE ANTERIOR | CIERRE ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| Nueva York | Dow Jones | 18,120.25 | 18,086.45 | -33.80 | -0.19% | 
| Toronto | S&P/TSX | 14,731.08 | 14,642.84 | -88.24 | -0.60% | 
| México | IPC | 45,344.90 | 45,325.38 | -19.52 | -0.04% | 
| Buenos Aires | Merval | 12,438.32 | 12,377.74 | -60.58 | -0.49% | 
| Sao Paulo | Bovespa | 53,069.75 | 52,341.80 | -727.95 | -1.37% | 
| Santiago | IPSA | 3,902.69 | 3,900.26 | -2.43 | -0.06% | 
| Caracas | IBC | 14,979.16 | 14,889.19 | -89.97 | -0.60% | 
| Lima | General | 12,696.56 | 12,519.26 | -177.30 | -1.40% | 
| Bogotá | Colcap | 1,326.44 | 1,309.45 | -16.99 | -1.28% | 




