Nueva York.- Las principales bolsas de valores de América cerraron hoy con bajas, encabezadas por el índice argentino Merval que cayó 6.20 por ciento.
En tanto, la plaza bursátil venezolana permaneció cerrada debido al feriado por el aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar.
BOLSA | ÍNDICE | CIERRE ANTERIOR | CIERRE ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE |
Nueva York | Dow Jones | 17,731.92 | 17,568.53 | -163.39 | -0.92% |
Toronto | S&P/TSX | 4,265.37 | 14,186.24 | -79.13 | -0.55% |
México | IPC | 44,836.33 | 44,249.49 | -586.84 | -1.31% |
Buenos Aires | Merval | 11,625.23 | 10,904.07 | -721.16 | -6.20% |
Sao Paulo | Bovespa | 49,806.63 | 49,245.85 | -560.78 | -1.13% |
Santiago | IPSA | 3,871.28 | 3,840.26 | -31.02 | -0.80% |
Caracas | IBC | 14,989.39 | cerrado | cerrado | cerrado |
Lima | General | 12,046.74 | 11,969.00 | -77.74 | -0.65% |
Bogotá | Colcap | 1,307.40 | 1,303.25 | -4.15 | -0.32% |
Comentarios
No hay comentarios en “Principales mercados americanos finalizan con bajas”
|
You must be logged in to post a comment. |