» Principales mercados americanos registran altibajos

Esta nota fue creada el miércoles, 11 marzo, 2015 a las 20:02 hrs

Nueva York.- Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el Merval de Buenos Aires (3.05 por ciento) y las bajas por el índice General de Lima (0.38 por ciento).

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
York Dow Jones 17,662.94 17,635.39 -27.55 -0.16%

Toronto S&P/TSX 14,641.76 14,739.20 +97.44 +0.67%

México IPC 42,972.15 43,227.20 +255.05 +0.59%

B.Aires Merval 9,832.51 10,131.91 +299.40 +3.05%

S.Paulo Bovespa 48,293.40 48,905.58 +612.18 +1.27%

Santiago IPSA 3,871.16 3,867.46 -3.70 -0.10%

Caracas IBC 4,255.20 4,337.35 +82.15 +1.93%

Lima General 12,634.01 12,586.19 -47.82 -0.38%

Bogotá Colcap 1,249.94 1,249.83 -0.11 -0.01%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Principales mercados americanos registran altibajos”