» Principales mercados americanos registran altibajos

Esta nota fue creada el lunes, 11 mayo, 2015 a las 19:47 hrs

Nueva York.- Las principales bolsas de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el índice General de Lima (0.98 por ciento) y las bajas por el Merval de Argentina (0.81 por ciento).

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
York Dow Jones 18,191.11 18,105.17 -85.94 -0.47%

Toronto S&P/TSX 15,170.02 15,152.64 -17.38 -0.11%

México IPC 45,125.95 45,179.97 +54.02 +0.12%

B.Aires Merval 12,205.09 12,105.76 -99.33 -0.81%

S.Paulo Bovespa 57,149.33 57,197.10 +47.77 +0.08%

Santiago IPSA 4,105.91 4,144.98 +39.07 +0.95%

Caracas IBC 5,695.97 5,692.00 -3.97 -0.07%

Lima General 13,516.85 13,610.45 +93.64 +0.69%

Bogotá Colcap 1,367.28 1,366.06 -1.22 -0.09%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Principales mercados americanos registran altibajos”