» Principales mercados americanos registran altibajos

Esta nota fue creada el martes, 19 mayo, 2015 a las 18:28 hrs

Nueva York.- Las principales bolsas de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el Colcap de Bogotá (0.85 por ciento) y las bajas por el Merval de Buenos Aires (3.59 por ciento).

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR CIERRE ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE
Nueva York Dow Jones 18,298.88 18,312.39 +13.51 +0.07%
Toronto S&P/TSX 15,108.12 15,121.02 +12.90 +0.09%
México IPC 45,408.34 45,311.75 -96.59 -0.21%
B.Aires Merval 12,097.38 11,663.36 -434.02 -3.59%
S.Paulo Bovespa 56,204.23 55,498.82 -705.41 -1.26%
Santiago IPSA 4,107.00 4,080.03 -26.97 -0.66%
Caracas IBC 5,699.58 5,714.11  +14.53 +0.25%
Lima General 13,604.84 13,482.71 -122.13 -0.09%
Bogotá Colcap 1,357.00 1,368.58 +11.58 +0.85%




           



Comentarios
No hay comentarios en “Principales mercados americanos registran altibajos”