Nueva York.- Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el índice IBC de Caracas (0.67 por ciento) y las bajas por el Bovespa de Sao Paulo (0.48 por ciento).
| BOLSA | ÍNDICE | CIERRE ANTERIOR | CIERRE ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE | 
| Nueva York | Dow Jones | 18,162.99 | 18,126.12 | -36.87 | -0.20% | 
| Toronto | S&P/TSX | 15,110.47 | 15,107.00 | -3.47 | -0.02% | 
| México | IPC | 44,682.59 | 44,807.31 | +124.72 | +0.28% | 
| Buenos Aires | Merval | 10,924.84 | 10,971.83 | +46.99 | +0.43% | 
| Sao Paulo | Bovespa | 54,236.25 | 53,976.28 | -259.97 | -0.48% | 
| Santiago | IPSA | 4,036.61 | 4,032.16 | -4.45 | -0.11% | 
| Caracas | IBC | 10,847.99 | 10,920.61 | +72.62 | +0.67% | 
| Lima | General | 13,188.15 | 13,188.73 | +0.58 | +0.004% | 
| Bogotá | Colcap | 1,310.79 | 1,307.17 | -3.62 | -0.28% | 




