Nueva York.- Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el índice IBC de Caracas (2.33 por ciento) y las bajas por el Colcap de Bogotá (0.82 por ciento).
BOLSA | ÍNDICE | CIERRE ANTERIOR | CIERRE ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE |
Nueva York | Dow Jones | 17,758.21 | 17,702.22 | -55.99 | -0.32% |
Toronto | S&P/TSX | 13,411.63 | 13,341.93 | -69.70 | -0.52% |
México | IPC | 44,359.89 | 44,347.91 | -11.98 | -0.03% |
Buenos Aires | Merval | 13,053.58 | 13,159.67 | +106.09 | +0.81% |
Sao Paulo | Bovespa | 46,206.57 | 47,065.01 | +858.44 | +1.86% |
Santiago | IPSA | 3,808.17 | 3,804.62 | -3.55 | -0.09% |
Caracas | IBC | 12,269.09 | 12,555.32 | +286.23 | +2.33% |
Lima | General | 10,463.91 | 10,538.01 | +74.10 | +0.71% |
Bogotá | Colcap | 1,213.44 | 1,204.62 | -8.82 | -0.73% |
Comentarios
No hay comentarios en “Principales mercados americanos registran altibajos”
|
|