» Principales mercados americanos registran altibajos

Esta nota fue creada el jueves, 5 marzo, 2015 a las 19:10 hrs

Nueva York.- Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el índice IBC de Caracas (3.84 por ciento) y las bajas por el Colcap de Bogotá (0.76 por ciento).

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
York Dow Jones 18,096.90 18,135.72 +38.82 +0.21%

Toronto S&P/TSX 15,082.84 15,103.11 +20.27 +0.13%

México IPC 43,296.55 43,517.79 +221.24 +0.51%

B.Aires Merval 9,668.37 9,939.44 +271.07 +2.80%

S.Paulo Bovespa 50,468.05 50,365.20 -102.85 -0.20%

Santiago IPSA 3,963.00 3,952.89 -10.11 -0.26%

Caracas IBC 3,889.90 4,039.32 +149.42 +3.84%

Lima General 13,334.85 13,276.00 -58.85 -0.44%

Bogotá Colcap 1,321.63 1,311.62 -10.01 -0.76%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Principales mercados americanos registran altibajos”