» Principales mercados americanos registran pérdidas generalizadas

Esta nota fue creada el jueves, 4 junio, 2015 a las 20:30 hrs

Nueva York.- Las principales bolsas de valores de América finalizaron hoy con pérdidas, con excepción del mercado argentino, cuyo índice Merval subió 0.41 por ciento, y la plaza bursátil de Sao Paulo, que permaneció cerrada.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR CIERRE ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE
Nueva York Dow Jones 18,076.27 17,905.58 -170.69 -0.94%
Toronto S&P/TSX 15,154.68 15,019.39 -135.29 -0.38%
México IPC  44,732.72 44,561.11 -171.61 -0.38%
Buenos Aires Merval 11,200.32 11,245.93 +45.61 +0.41%
Sao Paulo Bovespa 53,522.91 CERRADO CERRADO CERRADO
Santiago IPSA 3,994.46 3,952.84 -41.62 -1.04%
Caracas IBC 12,442.52 12,371.61 -70.91 -0.57%
Lima General 13,088.81 13,053.03 -35.78 -0.27%
Bogotá Colcap 1,311.78 1,309.09 -2.69 -0.21%




           



Comentarios
No hay comentarios en “Principales mercados americanos registran pérdidas generalizadas”