Nueva York.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con alzas, encabezadas por el mercado bursátil argentino, cuyo índice Merval aumentó 1.11 por ciento.
| BOLSA | ÍNDICE | CIERRE ANTERIOR | CIERRE ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE |
| Nueva York | Dow Jones | 18,050.17 | 18,120.25 | +70.08 | +0.39% |
| Toronto | S&P/TSX | 14,662.28 | 14,731.08 | +68.80 | +0.47% |
| México | IPC | 45,107.13 | 45,344.90 | +237.77 | +0.53% |
| Buenos Aires | Merval | 12,301.86 | 12,438.32 | +136.46 | +1.11% |
| Sao Paulo | Bovespa | 52,902.28 | 53,069.75 | +167.47 | +0.32% |
| Santiago | IPSA | 3,902.69 | cerrado | cerrado | cerrado |
| Caracas | IBC | 15,309.52 | 14,979.16 | -330.36 | -2.16% |
| Lima | General | 12,728.43 | 12,696.56 | -31.87 | -0.25% |
| Bogotá | Colcap | 1,324.37 | 1,326.44 | +2.07 | +0.16% |




