» Cierra al alza mayoría de bolsas de Asia

Esta nota fue creada el lunes, 11 mayo, 2015 a las 9:24 hrs

Beijing.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Sydney que registró una pérdida de 0.14 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 19,379.19 19,620.91 +241.72 +1.25%

Hong Kong Hang Seng 27,577.34 27,718.20 +140.86 +0.51%

Shanghai S. Composite 4,205.91 4,333.58 +127.67 +3.04%

Singapur Straits Times 3,452.01 3,470.80 +18.79 +0.54%

Seúl Kospi 2,085.52 2,097.38 +11.86 +0.57%

Sydney All Ordinaries 5,635.38 5,627.58 -7.80 -0.14%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Cierra al alza mayoría de bolsas de Asia”