» Cierra a la baja mayoría de principales mercados americanos

Esta nota fue creada el lunes, 9 marzo, 2015 a las 17:39 hrs

Nueva York.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy en terreno negativo, encabezadas por el mercado bursátil peruano, cuyo Índice General perdió 2.32 por ciento.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
York Dow Jones 17,856.78 17,995.72 +138.94 +0.78%

Toronto S&P/TSX 14,952.50 14,854.49 -98.01 -0.66%

México IPC 43,280.81 43,251.40 -29.41 -0.07%

B.Aires Merval 9,928.73 10,051.72 +122.99 +1.24%

S.Paulo Bovespa 49,981.19 49,181.01 -800.18 -1.60%

Santiago IPSA 3,933.54 3,890.58 -42.96 -1.09%

Caracas IBC 4,258.50 4,331.06 +72.56 +1.70%

Lima General 13,018.53 12,716.48 -302.05 -2.32%

Bogotá Colcap 1,280.43 1,257.87 -22.56 -1.76%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Cierra a la baja mayoría de principales mercados americanos”