» Cierran con altibajos las bolsas de Asia

Esta nota fue creada el miércoles, 15 abril, 2015 a las 8:12 hrs

Pekín.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con resultados mixtos, en una jornada en la que el mercado de Shanghai cayó 1.24 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 19,908.68 19,869.76 -38.92 -0.20%

Hong Kong Hang Seng 27,561.49 27,618.82 +57.33 +0.21%

Shanghai S. Composite 4,135.56 4,084.16 -51.40 -1.24%

Seúl Kospi 2,111.72 2,119.96 +8.24 +0.39%

Singapur Straits Times 3,521.08 3,539.95 +18.87 +0.54%

Sydney All Ordinaries 5,916.20 5,877.30 -38.90 -0.66%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Cierran con altibajos las bolsas de Asia”