» Cierran con alzas las bolsas de Asia

Esta nota fue creada el viernes, 19 junio, 2015 a las 9:00 hrs

Pekín.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con alzas, a excepción del mercado de Shanghai que cayó 6.42 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 19,990.82 20,174.24 +183.42 +0.92%

Hong Kong Hang Seng 26,694.66 26,760.53 +65.87 +0.25%

Shanghai S. Composite 4,785.36 4,478.36 -306.99 -6.42%

Seúl Kospi 2,041.88 2,046.96 +5.08 +0.25%

Singapur Straits Times 3,300.42 3,300.96 +0.54 +0.02%

Sydney All Ordinaries 5,522.70 5,591.50 +68.80 +1.25%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Cierran con alzas las bolsas de Asia”