» Cierran con alzas las bolsas de Asia

Esta nota fue creada el viernes, 15 mayo, 2015 a las 9:15 hrs

Pekín.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con alzas, en una jornada en la que el mercado de Shanghai registró una caída del 1.59 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 19,570.24 19,732.92 +162.68 +0.83%

Hong Kong Hang Seng 27,286.55 27,822.28 +535.73 +1.96%

Shanghai S. Composite 4,378.31 4,308.69 -69.62 -1.59%

Seúl Kospi 2,120.33 2,106.50 -13.83 -0.65%

Singapur Straits Times 3,455.78 3,463.10 +7.32 +0.21%

Sydney All Ordinaries 5,692.50 5,730.00 +37.50 +0.66%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Cierran con alzas las bolsas de Asia”