» Cierran con bajas generalizadas bolsas de Asia

Esta nota fue creada el lunes, 15 junio, 2015 a las 9:08 hrs

Beijing.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Shanghai con 2.00 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 20,407.08 20,387.79 -19.29 -0.09%

Hong Kong Hang Seng 27,280.54 26,861.81 -418.73 -1.53%

Shanghai S. Composite 5,166.35 5,062.99 -103.36 -2.00%

Singapur Straits Times 3,353.85 3,323.13 -30.72 -0.92%

Seúl Kospi 2,052.17 2,042.32 -9.85 -0.48%

Sydney All Ordinaries 5,552.14 5,541.52 -10.62 -0.19%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Cierran con bajas generalizadas bolsas de Asia”