» Cierran con bajas generalizadas bolsas de Asia

Esta nota fue creada el martes, 16 junio, 2015 a las 8:31 hrs

Beijing.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Shanghai con 3.47 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 20,387.79 20,257.94 -129.85 -0.64%

Hong Kong Hang Seng 26,861.81 26,566.70 -295.11 -1.10%

Shanghai S. Composite 5,062.99 4,887.43 -175.56 -3.47%

Singapur Straits Times 3,323.13 3,298.09 -25.04 -0.75%

Seúl Kospi 2,042.32 2,028.72 -13.60 -0.67%

Sydney All Ordinaries 5,541.53 5,535.22 -6.31 -0.11%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Cierran con bajas generalizadas bolsas de Asia”