» Cierran con bajas generalizadas bolsas de Asia

Esta nota fue creada el miércoles, 14 enero, 2015 a las 8:00 hrs

Beijing.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Tokio con 1.71 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 17,087.71 16,795.96 -291.75 -1.71%

Hong Kong Hang Seng 24,215.97 24,112.60 -103.37 -0.43%

Shanghai S. Composite 3,235.30 3,222.44 -12.86 -0.40%

Singapur Straits Times 3,341.07 3,326.16 -14.91 -0.45%

Seúl Kospi 1,917.14 1,913.66 -3.48 -0.18%

Sydney All Ordinaries 5,382.10 5,332.24 -49.86 -0.93%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Cierran con bajas generalizadas bolsas de Asia”