» Cierran con bajas las bolsas de Asia

Esta nota fue creada el jueves, 18 junio, 2015 a las 9:34 hrs

Pekín.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, en una jornada en la que el mercado de Shanghai cayó 3.67 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 20,219.27 19,990.82 -228.45 -1.13%

Hong Kong Hang Seng 26,753.79 26,694.66 -59.13 -0.22%

Shanghai S. Composite 4,967.90 4,785.36 -182.54 -3.67%

Seúl Kospi 2,034.86 2,041.88 +7.02 +0.34%

Singapur Straits Times 3,325.91 3,300.42 -25.49 -0.77%

Sydney All Ordinaries 5,590.30 5,522.70 -67.60 -1.21%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Cierran con bajas las bolsas de Asia”