» Cierran con bajas las bolsas de Asia

Esta nota fue creada el jueves, 25 junio, 2015 a las 10:15 hrs

Pekín.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Shanghai que registró una caída del 3.46 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 20,868.03 20,771.40 -96.63 -0.46%

Hong Kong Hang Seng 27,404.97 27,145.75 -259.22 -0.95%

Shanghai S. Composite 4,690.15 4,527.78 -162.37 -3.46%

Seúl Kospi 2,085.53 2,085.06 -0.47 -0.02%

Singapur Straits Times 3,351.33 3,349.87 -1.46 -0.04%

Sydney All Ordinaries 5,672.70 5,619.90 -52.80 -0.93%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Cierran con bajas las bolsas de Asia”