» Cierran con bajas las bolsas de Asia

Esta nota fue creada el viernes, 24 julio, 2015 a las 9:05 hrs

Pekín.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Shanghai que cayó 1.29 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 20,683.95 20,544.53 -139.42 -0.67%

Hong Kong Hang Seng 25,398.85 25,128.51 -270.34 -1.06%

Shanghai S. Composite 4,123.92 4,070.91 -53.01 -1.29%

Seúl Kospi 2,065.07 2,045.96 -19.11 -0.93%

Singapur Straits Times 3,356.37 3,352.65 -3.72 -0.11%

Sydney All Ordinaries 5,581.30 5,556.80 -24.50 -0.44%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Cierran con bajas las bolsas de Asia”