» Abre a la baja mayoría de bolsas europeas

Esta nota fue creada el lunes, 16 febrero, 2015 a las 9:05 hrs
Sección: Bolsas europeas

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Lisboa que ganó 0.38 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,872.78 -0.74 -0.01%

París CAC-40 4,756.26 -3.10 -0.07%

Frankfurt DAX 10,942.65 -20.75 -0.19%

Zurich SMI 8,648.85 -3.13 -0.04%

Madrid Ibex-35 10,699.80 -39.70 -0.37%

Milán MIB Index 21,163.06 -41.01 -0.19%

Lisboa PSI-20 5,354.86 +20.05 +0.38%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Abre a la baja mayoría de bolsas europeas”