» Abre al alza mayoría de bolsas europeas

Esta nota fue creada el martes, 20 enero, 2015 a las 8:12 hrs
Sección: Bolsas europeas

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Lisboa que registró una pérdida marginal de 0.03 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,597.83 +12.30 +0.19%

París CAC-40 4,410.45 +15.52 +0.35%

Frankfurt DAX 10,281.39 +39.04 +0.38%

Zurich SMI 8,233.57 +80.79 +0.99%

Madrid Ibex-35 10,199.20 +41.70 +0.41%

Milán MIB Index 19,541.69 +61.16 +0.31%

Lisboa PSI-20 5,058.56 -1.36 -0.03%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Abre al alza mayoría de bolsas europeas”