» Abre al alza mayoría de bolsas europeas

Esta nota fue creada el martes, 10 febrero, 2015 a las 8:38 hrs
Sección: Bolsas europeas

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Lisboa con 0.71 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,820.46 -16.69 -0.24%
París CAC-40 4,658.02 +6.94 +0.15%
Frankfurt DAX 10,673.36 +9.85 +0.09%
Zurich SMI 8,599.27 -32.87 -0.38%
Madrid Ibex-35 10,388.00 +23.10 +0.22%
Milán MIB Index 20,391.45 +24.81 +0.12%
Lisboa PSI-20 5,258.04 +37.32 +0.71%
 





           



Comentarios
No hay comentarios en “Abre al alza mayoría de bolsas europeas”