» Abre al alza mayoría de bolsas europeas

Esta nota fue creada el lunes, 27 abril, 2015 a las 9:28 hrs
Sección: Bolsas europeas

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de París que perdió 0.11 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 7,104.17 +50.50 +0.72%

París CAC-40 5,195.88 -5.57 -0.11%

Frankfurt DAX 11,882.64 +71.79 +0.61%

Zurich SMI 9,339.24 +37.12 +0.40%

Madrid Ibex-35 11,522.10 +16.70 +0.15%

Milán MIB Index 23,440.45 +13.10 +0.06%

Lisboa PSI-20 6,050.08 +11.47 +0.19%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Abre al alza mayoría de bolsas europeas”