» Abre al alza mayoría de bolsas europeas

Esta nota fue creada el lunes, 19 enero, 2015 a las 8:40 hrs
Sección: Bolsas europeas

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Milán que perdió 0.04 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,560.43 +10.16 +0.16%

París CAC-40 4,386.97 +7.35 +0.17%

Frankfurt DAX 10,229.92 +62.15 +0.61%

Zurich SMI 8,053.99 +154.40 +1.95%

Madrid Ibex-35 10,083.40 +44.50 +0.44%

Milán MIB Index 19,246.87 -7.67 -0.04%

Lisboa PSI-20 5,042.45 +23.73 +0.47%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Abre al alza mayoría de bolsas europeas”