» Abre a la baja mayoría bolsas europeas

Esta nota fue creada el martes, 5 mayo, 2015 a las 9:09 hrs
Sección: Bolsas europeas

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Frankfurt con 0.38 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 7,002.95 +17.00 +0.24%

París CAC-40 5,069.70 -12.27 -0.24%

Frankfurt DAX 11,576.12 -43.73 -0.38%

Zurich SMI 9,098.86 +3.04 +0.03%

Madrid Ibex-35 11,401.40 -27.70 -0.24%

Milán MIB Index 23,134.24 -82.93 -0.36%

Lisboa PSI-20 6,201.06 -2.09 -0.03%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Abre a la baja mayoría bolsas europeas”