» Abren con alzas generalizadas bolsas europeas

Esta nota fue creada el miércoles, 4 febrero, 2015 a las 8:15 hrs
Sección: Bolsas europeas

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Zurich con 0.49 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,882.18 +10.38 +0.15%

París CAC-40 4,690.14 +12.24 +0.26%

Frankfurt DAX 10,895.99 +5.04 +0.05%

Zurich SMI 8,493.82 +41.69 +0.49%

Madrid Ibex-35 10,634.30 +36.10 +0.34%

Milán MIB Index 21,044.70 +33.15 +0.16%

Lisboa PSI-20 5,321.14 +16.32 +0.31%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Abren con alzas generalizadas bolsas europeas”