» Abren con alzas generalizadas bolsas europeas

Esta nota fue creada el lunes, 23 febrero, 2015 a las 8:13 hrs
Sección: Bolsas europeas

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Madrid con 1.17 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,939.39 +24.19 +0.35%

París CAC-40 4,875.23 +44.33 +0.92%

Frankfurt DAX 11,153.30 +102.66 +0.93%

Zurich SMI 8,924.74 +32.57 +0.37%

Madrid Ibex-35 11,006.90 +127.60 +1.17%

Milán MIB Index 22,071.86 +229.29 +1.05%

Lisboa PSI-20 5,506.64 +36.76 +0.67%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Abren con alzas generalizadas bolsas europeas”