» Abren con alzas generalizadas bolsas europeas

Esta nota fue creada el martes, 2 junio, 2015 a las 9:50 hrs
Sección: Bolsas europeas

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Madrid con 0.51 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,959.97 +6.39 +0.09%

París CAC-40 5,042.29 +16.99 +0.34%

Frankfurt DAX 11,452.11 +16.06 +0.14%

Zurich SMI 9,279.44 +12.00 +0.13%

Madrid Ibex-35 11,295.70 +57.60 +0.51%

Milán MIB Index 23,522.03 +86.36 +0.37%

Lisboa PSI-20 5,853.33 +15.83 +0.27%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Abren con alzas generalizadas bolsas europeas”