» Abren con alzas las bolsas europeas

Esta nota fue creada el jueves, 30 julio, 2015 a las 9:53 hrs
Sección: Bolsas europeas

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este jueves sus operaciones con alzas, a la espera de resultados de las grandes empresas del continente europeo.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje

Londres FTSE-100 6,638.76 +7.76 +0.12%

París CAC-40 5,049.24 +31.80 +0.63%

Frankfurt DAX 11,306.19 +94.34 +0.84%

Zurich SMI 9,403.91 +15.94 +0.17%

Madrid Ibex-35 11,334.00 +51.10 +0.46%

Milán MIB Index 23,380.85 +131.95 +0.57%

Lisboa PSI-2 0 5,752.57 +53.58 +0.94%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Abren con alzas las bolsas europeas”