» Abren con alzas las bolsas europeas

Esta nota fue creada el viernes, 31 julio, 2015 a las 10:01 hrs
Sección: Bolsas europeas

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este viernes sus operaciones con alzas, a la espera de la publicación de resultados de las empresas europeas.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje

Londres FTSE-100 6,674.90 +6.03 +0.09%

París CAC-40 5,062.91 +16.49 +0.33%

Frankfurt DAX 11,270.06 +12.91 +0.11%

Zurich SMI 9,407.42 +9.73 +0.10%

Madrid Ibex-35 11,200.00 +31.40 +0.29%

Milán MIB Index 23,459.38 +63.29 +0.27%

Lisboa PSI-20 5,739.04 -0.65 -0.01%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Abren con alzas las bolsas europeas”