» Abren a la baja las principales bolsas europeas

Esta nota fue creada el martes, 16 junio, 2015 a las 8:34 hrs
Sección: Bolsas europeas

Madrid.- Las principales bolsas europeas abrieron con fuertes bajas, luego que la Unión Europea prepara un “plan B” para hacer frente a una posible salida de Grecia del euro.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,704.93 -5.59 -0.08%

París CAC-40 4,792.32 -23.04 -0.48%

Frankfurt DAX 10,922.96 -62.01 -0.56%

Zurich SMI 8,909.13 -15.54 -0.17%

Madrid Ibex-35 10,756.90 -85.20 -0.79%

Milán MIB Index 22,214.83 -113.20 -0.51%

Lisboa PSI-20 5,591.11 -35.94 -0.64%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Abren a la baja las principales bolsas europeas”