Nueva York.- Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el índice IBC de Caracas (8.87 por ciento) y las bajas por el Dow Jones de Nueva York (1.19 por ciento).
BOLSA | ÍNDICE | CIERRE ANTERIOR | CIERRE ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE |
Nueva York | Dow Jones | 24,984.55 | 24,688.31 | -296.24 | -1.19% |
Toronto | S&P/TSX | 14,924.08 | 14,888.26 | -35.82 | -0.24% |
México | IPC | 46,275.71 | 45,803.33 | -472.38 | -1.02% |
Buenos Aires | Merval | 29,334.99 | 29,369.87 | +34.88 | +0.12% |
Sao Paulo | Bovespa | 84,083.50 | 85,719.88 | +1,636.37 | +1.95% |
Santiago | IPSA | 5,141.67 | 5,124.10 | -17.57 | -0.34% |
Caracas | IBC | 409,382.91 | 445,677.41 | +36,294.50 | +8.87% |
Lima | General | 18,657.68 | 18,576.36 | -81.32 | -0.44% |
Bogotá | Colcap | 1,395.49 | 1,397.17 | +1.68 | +0.12% |
Comentarios
No hay comentarios en “Principales mercados americanos registran altibajos”
|
|