Nueva York. – La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con alzas, encabezadas por el mercado argentino, cuyo índice Merval subió 4.18 por ciento.
BOLSA | ÍNDICE | CIERRE ANTERIOR | CIERRE ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE |
Nueva York | Dow Jones | 24,583.42 | 24,984.55 | +401.13 | +1.63% |
Toronto | S&P/TSX | 14,909.13 | 14,924.08 | +14.95 | +0.10% |
México | IPC | 45,959.04 | 46,275.71 | +316.67 | +0.69% |
Buenos Aires | Merval | 28,157.43 | 29,334.99 | +1,177.56 | +4.18% |
Sao Paulo | Bovespa | 83,063.56 | 84,083.50 | +1,019.94 | +1.23% |
Santiago | IPSA | 5,140.54 | 5,141.67 | +1.13 | +0.02% |
Caracas | IBC | 376,572.16 | 409,382.91 | +32,810.75 | +8.71% |
Lima | General | 18,657.99 | 18,657.68 | -0.31 | 0.00% |
Bogotá | Colcap | 1,411.99 | 1,395.49 | -16.50 | -1.17% |
Comentarios
No hay comentarios en “Sube mayoría de principales mercados americanos”
|
|