» Predominan pérdidas entre principales mercados americanos

Esta nota fue creada el jueves, 7 mayo, 2015 a las 18:12 hrs

Nueva York.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con pérdidas, encabezadas por el mercado bursátil colombiano, cuyo índice Colcap disminuyó 2.35 por ciento.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
York Dow Jones 17,841.98 17,924.06 +82.08 +0.46%

Toronto S&P/TSX 15,023.89 15,088.82 +64.93 +0.43%

México IPC 44,853.26 44,768.80 -84.46 -0.19%

B.Aires Merval 12,135.28 12,124.62 -10.66 -0.09%

S.Paulo Bovespa 57,103.14 56,921.39 -181.75 -0.32%

Santiago IPSA 4,112.17 4,110.27 -1.90 -0.05%

Caracas IBC 5,695.97 5,695.97 0.00 0.00%

Lima General 13,617.93 13,547.46 -70.47 -0.52%

Bogotá Colcap 1,411.22 1,378.04 -33.18 -2.35%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Predominan pérdidas entre principales mercados americanos”